Вы можете получить индивидуальное
предложение для данной комплектации
с учетом акций
 
                        
                    Характеристики
| Автомобиль | A22R23 | 
| Отличительные черты | Бортовой заднеприводный автомобиль со стандартной базой с двухрядной кабиной, стальной бортовой платформой и двигателем Evotech (А275) | 
| Двигатель | А275 | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Тип привода | задний | 
| Полная масса, кг | 3500 | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2130 | 
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | — | 
| передних колес | 1395 | 
| задних колес | 2105 | 
| База, мм | 3145 | 
| Габаритные размеры, мм | — | 
| длина | 5630 | 
| ширина по кабине | 2513 | 
| высота по кабине | 2175 | 
| высота по тенту | 2766 | 
| Колея передних колес, мм | 1750 | 
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 | 
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | — | 
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | — | 
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | — | 
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 16 | 
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | — | 
| Погрузочная высота, мм | 950 | 
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 | 
| Пассажировместимость | 6 | 
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | — | 
| длина | 2339 | 
| ширина | 1978 | 
| высота | 400 | 
| Объем грузового салона, куб.м | — | 
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 
| Емкость топливного бака, л | 80 | 
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 500 | 
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 
| Тип | — | 
| Количество цилиндров и их расположение | — | 
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | — | 
| Рабочий объем цилиндров, л | — | 
| Степень сжатия | — | 
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | — | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | — | 
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | — | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | — | 
| Порядок работы цилиндров | — | 
| Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: — минимальная — повышенная | — | 
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | 
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | 
| ЭБУ | — | 
